| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 供电电压 | 2.0‑5.0V |
| 平均工作电流 | ~5μA,休眠 3μA,间歇扫描(周期 25ms) |
| 输出 | 推挽输出(无需外部上拉) |
| 工作点 BOP | ±20Gs(典型) |
| 释放点 BRP | ±15Gs(典型) |
| 迟滞 | 5Gs |
| 工作温度 | -40℃~+150℃ |
| ESD(HBM) | 6000V |
推挽输出可以直接接 MCU IO,不需要外接上拉电阻;输出高≈VDD‑0.2V,输出低≈0.2V。
深圳科之美电子有限公司是一家专业霍尔开关插件代理销售及芯片解决方案的高新技术企业。
备案号:粤ICP备2022013246号 技术支持:启创网络