表格
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 传感技术 | AMR 各向异性磁阻,平面 360° 全极检测 |
| 供电电压 | 2.0V ~ 5.5V |
| 平均工作电流 | 450nA(0.45μA)纳安级超低功耗 |
| 采样频率 | 60Hz |
| 输出方式 | 开漏输出(需要上拉电阻) |
| 工作点 BOP | ±15Gs(1.5mT) |
| 释放点 BRP | ±11Gs(1.1mT) |
| 温度范围 | -40℃ ~ +125℃工业级 |
| 封装 | SOT‑23‑3,丝印标记:2395S |
| 引脚 | 1‑VDD;2‑OUT;3‑GND |
表格
| 型号 | 输出 | 电流 | 采样率 | BOP |
|---|---|---|---|---|
| VCS2395S | 开漏 | 0.45μA | 60Hz | ±15Gs |
| VCS2383S | 推挽 | 0.2μA | 15Hz | ±10Gs |
VCS2383S 是推挽输出,不用上拉;VCS2395S 采样速度更快,但需要上拉电阻。
深圳科之美电子有限公司是一家专业霍尔开关插件代理销售及芯片解决方案的高新技术企业。
备案号:粤ICP备2022013246号 技术支持:启创网络